Jul022008
mes caractéristique
et comment monter un sram:
+250(+120)en force
+259(+430)en vi
+0(-147) en chance
+0(+132)en feu
et je suis un :sadida
une question comment monter un sadida cces trés simple regardé se qui suit:
Profil; on commence avec se ci
- Spécialité : Mage vaudou et invocateur de poupées
- Armes de prédilection : Bâton (100 % de dégâts) et Baguette (95 % de dégâts)
- Caractéristiques de départ :
- 42 Point(s) de Vie (pdV)
- 6 Point(s) d'Action (pdA)
- 3 Point(s) de Mouvement (PM)
- 1 Point(s) d'Initiative
- 100 Point(s) de prospection
| Coût en point(s) pour chaque Caractéristique | 1 pour 1 | 2 pour 1 | 3 pour 1 | 4 pour 1 | 5 pour 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence | de 0 à 100 | de 101 à 200 | de 201 à 300 | de 301 à 400 | à partir de 401 |
| Chance | de 0 à 100 | de 101 à 200 | de 201 à 300 | de 301 à 400 | à partir de 401 |
| Agilité | de 0 à 20 | de 21 à 40 | de 41 à 60 | de 61 à 80 | à partir de 81 |
| Force | de 0 à 50 | de 51 à 200 | 201 à 300 | 301 à 401 | a partir de 401 |
voila et comment on monte un éca flip c plus dure regardé:
Profil
- Spécialité : Maître du hasard
- Armes de prédilection : Épée (100 % de dégâts) et Dagues (95 % de dégâts)
- Caractéristiques de départ :
- 46 Point(s) de Vie (pdV)
- 6 Point(s) d'Action (pdA)
- 3 Point(s) de Mouvement (PM)
- 1 Point(s) d'Initiative
- 100 Point(s) de prospection
| Coût en point(s) pour chaque Caractéristique | 1 pour 1 | 2 pour 1 | 3 pour 1 | 4 pour 1 | 5 pour 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence | de 0 à 20 | de 21 à 40 | de 41 à 60 | de 61 à 80 | à partir de 81 |
| Chance | de 0 à 20 | de 21 à 40 | de 41 à 60 | de 61 à 80 | à partir de 81 |
| Agilité | de 0 à 50 | de 51 à 100 | de 101 à 150 | de 151 à 200 | à partir de 201 |
| Force | de 0 à 100 | de 101 à 200 | de 201 à 300 | 301 à 400 | a partir de 401 |
et comment monter un sram:
Profil
- Spécialité : Tacticien voleur et sournois
- Armes de prédilection : Dagues (100 % de dégâts) et Arc (95 % de dégâts)
- Caractéristiques de départ :
- 42 Point(s) de Vie (pdV)
- 6 Point(s) d'Action (pdA)
- 3 Point(s) de Mouvement (PM)
- 1 Point(s) d'Initiative
- 100 Point(s) de prospection
| Coût en point(s) pour chaque Caractéristique | 1 pour 1 | 2 pour 1 | 3 pour 1 | 4 pour 1 | 5 pour 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligence | - | de 0 à 50 | de 51 à 150 | de 151 à 250 | à partir de 251 |
| Chance | de 0 à 20 | de 21 à 40 | de 41 à 60 | de 61 à 80 | à partir de 81 |
| Agilité | de 0 à 100 | de 101 à 200 | de 201 à 300 | de 301 à 400 | à partir de 401 |
| Force | de 0 à 100 | de 101 à 200 | de 201 à 300 | 301 à 400 | a partir de 401 |
Syndication